
ZH - Neftenbach
alte Post | 1849 | Muschelkalk | Muschelkalk | "Geschenk von J. Bodenmüller 1984"
Werkhof | 1870 | Solothurner Kalk (Muschelbank) | Solothurner Kalk | "Geschenk der Soudronic Neftenbach AG 1987"
Usserdorf | 1876?; eingemeisselte Jahrzahl nur teilweise lesbar. | Sandstein | Sandstein | --
Restaurant Post | o.J. | Beton | -- | Kein Trinkwasser
Reformierte Kirche | o.J. | Beton | -- | --
Kirchhof / Kirchgemeindehaus | o.J. | Nummulitenkalk | -- | Findling
Freibad | o.J. | Jurakalk | -- | --
Hünikon: Burgstall- / Brahaldenstrasse | 1817; am Stud datiert | Muschelkalk (Haupttrog; Monolith 3 x 1 m), granitische Molasser (Sudeltrog) | Muschelkalk; Rundsäule, Kapitell, Kugel | kontrollierte Brunnenquelle - Trinkwasser; Wasseranalyse
Hünikon: Kirchweg | 1828; am Becken datiert | Muschelkalk; monolithisches Becken 3.0 x 1.1 m; gerundet Stirnseite | Kunststein | nicht kontrollierte Brunnenquelle - kein Trinkwasser; Wasseranalyse
Hünikon: Hinterdorfstrasse | 1829; am Becken datiert; Sudeltrog 1867 | Muschelkalk; monolithische Becken 3.0 x 1.1 m und 1.1 x 0.85 m | Kunststein | nicht kontrollierte Brunnenquelle - kein Trinkwasser
Hünikon: Flaachtal- / Eichhofstrasse | 1869; Jahrzahl durch Schalenabwitterung bedroht. | granitische Molasse; monolithischer Haupttrog 2.4 x 1.1 m und Sudelbecken | Kunststein | nicht kontrollierte Brunnenquelle - kein Trinkwasser
Hünikon: ehemaliger Kugelfang der Schiessanlage | o.J. | Beton mit Stahlrand | -- | Wasser aus Wasserversorgung plus Quellwasserdrainage; Wasseranalyse
Aesch: Schaffhausenstrasse 109 | 1797 | Muschelkalk; monolithischer Trog 3.75 x 1.15 m; gerundete Stirnseite, seitlicher Sudeltrog | Muschelkalk; vierkantiges Postament, Rundsäule, profiliertes Kapitell, Kugel | kontrollierte Brunnenquelle - Trinkwasser; Wasseranalyse
Aesch: Schaffhausenstrasse 117 | 1828; Sudeltrog 1839 | Muschelkalk; monolithischer Trog 1.2 x 1.7 m; gerundete Stirnseite, Sudeltrog | Muschelkalk | Privatbrunnen, eigene, unabhängige Quelle; Brunnen abgestellt
Aesch: Schaffhausenstrasse 112 | o.J. | Muschelkalk; monolithischer Trog 2.5 x 0.85 m; gerundete Ecken | Muschelkalk; vierkantiger Stud, Kapitell, Kugel | öffentlicher Brunnen, eigene, von obigen Brunnen unabhängige Quelle; Brunnen abgestellt
Erfasste (z.T. nicht laufende) Brunnen in Neftenbach: 15 Brunnen auf 5750 Einwohner [1 Brunnen pro 383 Einwohner]
- ZH
Legende:
Brunnen | Jahrgang | Becken | Figur | Bem.