Schloss a Pro | 1795 | Granit (Reusstalgranit [1]) | -- | oktogonaler Monolith (ursprünglich Müller-Brand in Altdorf); Foto: Staatsarchiv Uri; Fotograf: Richard Aschwanden
Dorfstrasse / Bodenwaldstrasse | 1961 | Paragneisplatten | Paragneisplatten | Wappen von Seedorf und Jahrzahl
Kirche St. Ulrich und St. Verena | 1976 | Hochgebirgskalk mit Muschelbruchstücken | Bronze | Bildhauer: K. B.; Wasseranalyse
Kirche Seedorf / Friedhof | o.J. | Gneisplatte, einzementierter Flyschsandstein (Altdorfer Quarzsandstein aus dem Steinbruch Eielen) | -- | --
Kreis-Primarschule Seedorf | o.J. | Gneisplatte, einzementierter Flyschsandstein (Altdorfer Quarzsandstein aus dem Steinbruch Eielen) | -- | --
Kreis-Oberstufenschule Seedorf | 1994 | Beton | Bronze | Bildhauer: "TW"; Cire perdue, A. Bründler, Winterthur
Waldhütte Palanggenbach | o.J. | Paragneis | -- | --
Reussdelta | o.J. | Holz | Holz | --
Bodenwaldstrasse | o.J. | Beton | -- | Weidebrunnen
Erfasste Brunnen in Seedorf: 9 Brunnen auf 2060 Einwohner [1 Brunnen pro 229 Einwohner]
Legende: Brunnen | Jahrgang | Becken | Figur | Bem.