
SZ - Schwyz
Pfarrkirche St. Martin, Schwyz: Brunnen aus Solothurner Kalk mit Muscheln und Spiralschnecken (unten Mitte). | -- | -- | -- | --
Rickenbach: Chaisten | 2015 | Holz | lokaler Kalk; Holzfratze | Inschrift: "DGS 2015"; Dorfgenossenschaft Schwyz Wasserversorgung; Wasseranalyse (lokale Quelle)
Rickenbach: Schulweg / Rickenbachstr. 131 | 1894; am Becken datiert | Muschelkalk der Oberen Meeresmolasse | Kunststein | --
Rickenbachstrasse 141 | o.J. (Mitte 20. Jh.?) | Beton, glatte und feingewaschene Flächen | Beton, glatte und feingewaschene Flächen | Wasseranalyse (Wasserversorgung)
Rickenbach: Altes Schulhaus | o.J. | gemauerte, lokale Kalk-quader, Abdeckplatte aus Tessiner Gneis | -- | --
Rickenbach: Schulhaus Mythen | o.J. | Beton | Chromstahlrohr | --
Schornohaus im oberen Feldli | o.J. | Kalkmonolith; Zementflicke | Betonstud mit Kalkkugel | --
Unter Feldli | o.J. | massiger Quintnerkalk auf Granitsockel | -- | überdacht
Steistöckli / Rickenbachstrasse 31 | | Korallenkalk (Troskalk); zwei monolithische Becken | Granit (rötlicher Aaregranit?), stark von Flechten überwachsen |
Gütschweg | o.J. | Waschbeton | Stock aus granitischem Molassesandstein, Betondeckplatte | Der Brunnen wurde nach 2016 leicht umplatziert.
Mythenquelle | 2002 (gemäss Datierung Fassungsgebäude) | feingewaschener Beton | Stützwand aus Kalkquadern | neben Brunnenstube Mythenquelle der Dorfgenossenschaft Sädleren; Wasseranalyse (lokale Quelle)
Dorfbachstrasse 6 | ca. 2016 (Baujahr der Siedlung) | Beton | Chromstahlrohr | --
Sedlerengasse 4 | 1678, am Becken datiert | Kalkplatten mit Wappenfeldern, Jahrzahl; Platten mit Gehrungsankern + Stahlband zusammengehalten | lokaler Kalk; Rundsäule, Kapitell und Kugel | Haupt- und seitlicher Sudeltrog
Sedlerengasse 4, Ökonomiegebäude | 1814, am Trog datiert | lokaler Kalkstein mit Zementflicken; monolithischer Trog | Säule und Kapitell aus Zement; Kalkkugel | Inschriften: Steinmetzzeichen IAY, Kreuz, Jahrzahl
Ital-Reding-Hofstatt | o.J. | gelblicher Granit (Plattenbrunnen), Seewer-Kalk (Sudelbecken) | Granit, Granitgneis, granitische Molasse | --
Ital-Reding-Museum | 1923 | Beton | Beton | --
Hinterdorfstrasse (33) | o.J. | lokaler Kalkstein mit Zementflicken; monolithischer Trog | lokaler Kalk | Brunnenfigur: Engel Aloysius
Hinterdorfstrasse 31 | o.J. | lokaler Kalkstein; monolithischer Trog mit zwei Teilbecken | lokaler Kalk | zweiröhriger Brunnen
Hinterdorfstrasse 19 | o.J. | lokaler Kalkstein; monolithischer Trog mit zwei Teilbecken | lokaler Kalk | zweiröhriger Brunnen; "Kein Trinkwasser"; nicht mehr betrieben.
Pannerherrenbrunnen | 1892; am Becken datiert (frühere Tröge 1649, 1768) | Aaregranit mit saussuritisiertem Plagioklas; datiert und mit Wappen von Schwyz versehen. | Bannerträger: Granitische Molasse (1768); Stock: Korallenkalk (1707) | oktogonaler Plattenbrunnen; die Brunnenfigur wurde ersetzt.
Marienbrunnen | (1618), 1937 | Solothurner Kalk mit Spiralschnecken (Nerineen) | Solothurner Kalk mit Spiralschnecken (Nerineen) | Steinhauer: A. Bargetzi, Solothurn; Wasseranalyse (Wasserversorgung)
St. Martin - Westseite | o.J. (18. / 19. Jh.) | Solothurner Kalk aus der Muschelbank mit Muscheln, Nerineen (Spiralschnecken) | Solothurner Kalk; Rund-säule, korinthisches Kapitell mit Knospe | zweiröhriger Brunnen, Speier mit Löwenköpfen
Hauptplatz / Ratskellergasse | 1887 | Solothurner Kalk | Solothurner Kalk; Säule mit quadratischem Querschnitt, einfaches Kapitell, Eichel | --
Drei Könige (Kollegiumsstrasse) | o.J. (19. Jh.?) | Biotit-Granodiorit | grauer Granit | --
Hotel Ochsen, Strehlgasse 13 | o.J. | lokaler Kalk mit Zementflicken; monolithischer Trog | Stahl | Kein Trinkwasser
Grosshus, Strehlgasse 12 | 1894, am Trog datiert | Beton | Beton | --
Redinghaus an der Schmiedgasse | o.J. | Granit | -- | --
Kapelle Schmerzhafte Muttergottes | o.J. (19. Jh.?) | Seewer-Kalk: Monolith 280 x 90 cm | Seewer-Kalk (eventuell anfangs 19. Jh. aus dem Glarnerland eingeführt) | "Kein Trinkwasser"; Wasseranalyse (lokale Quelle)
Storchen | o.J. | gelblicher Granit | gelblicher Granit | --
Schulhaus Herrengasse | o.J. | Aaregranit | Aaregranit | --
Meinrad-Inglin-Brunnen | 1968 | Granitgneis | Bronze (Maria Luisa Wiget M.L.W. 1968) | Meinrad Inglin, Schriftsteller, 1893-1971; der Brunnen wurde zum 75. Geburtstag Inglins errichtet.
Bundesbriefmuseum | o.J. | Granitgneis | Stahl | sechseckiger Plattenbrunnen
Kollegium | o.J. | Beton, Mosaiksteine, Chromstahl | -- | --
Schulhaus Lücken | 2013 (Neugestaltung des Platzes) | Beton | -- | Vom 1960 von Maria Luisa Wiget geschaffene Pelikanbrunnen blieben die Pelikane als Plastik (im Hintergrund vor dem Schulhaus) übrig.
Schulhaus Lücken - Spielplatz | o.J. | altes Kalkbecken (?) | Gusseisen, Bronze | Schwengelbrunnen
Maria-Hilf-Strasse (Herrengasse 16) | o.J. | Granitgneis | -- | --
Seewen: Rössli-Unterführung | 2000 (datiert und mit Steinmetzzeichen versehen) | roter Verrucano-Findling | Wasserspeier: drei Fische | Inschrift auf Platte: 1217 1967 (1. Brunnen aus Anlass 750 Jahre Seewen SZ errichtet; der defekte Zementbrunnen musste ersetzt werden)
Erfasste Brunnen in Schwyz: 36 Brunnen auf 16'000 Einwohner [1 Brunnen pro 444 Einwohner]