SZ - Gersau
Josef-Maria-Camenzind-Brunnen: Mägenwiler Muschelkalk; viele weisse Muschelschalen. Das Gestein ist trotz seiner Porosität wasserdicht und verwitterungsresistent. Leider wurde das Becken im Jahr 2022 kräftig weiss gestrichen; damit ist die Gesteinsstruktur nicht mehr erkennbar. | -- | -- | -- | --
Josef-Maria-Camenzind-Brunnen (Sternenplatz) | 1951; datierte Bronze | Mägenwiler Muschelkalk; weiss gestrichen | Muschelkalk, Bronze (Sängerin); Inschrift am Stock | Bildhauer: Joseph Bisa; Stiftungsfonds H. Erni (Inschrift hinten auf der Bronze)
Gemeindeverwaltung | 1953, am Stock datiert | einzementierte, lokale Kalkquader; Beckenrand aus Tessiner Gneis | einzementierte, lokale Kalkquader; Deckplatte aus Tessiner Gneis | --
Schiffmeister-Balz-Brunnen (Rathausplatz) | 1984; datiert am Postament | Malmkalk mit Muschelschalen; Pflästerung: Guberstein (Flyschsandstein von Alpnach) | Malmkalk mit Muschelschalen, Bronze (Schiffmeister Balz) | Bildhauerin: Maria Luisa Wiget; Wasseranalyse
Kirche Gersau | o.J. | einzementierte, lokale Kalke, grüne Gneis-Deckplatte, Wappen in gelbem Kalk | einzementierte, lokale Kalke; Gneisplatte, Fischspeier | Das Wappen an der Frontseite mit Stern und halbem Mühlrad kann auf einen Stifter der Familie Müller hinweisen.
Vierwaldstättersee | o.J. | -- | Kunststoff, Stahl | Springbrunnen mit Seewasser
Seestrasse / Wehri | o.J. | Stelen aus Tessiner Gneis; regenbogenfarbige Speier neben dem Becken | Beton, Quader aus Tessiner Gneis | --
Ober Gschwend / Gschwänd | 1931 | Beton | -- | Hofbrunnen; Inschrift "A 1931 G"
Schuoholz | 1994 | Beton | -- | Garten- früher Weidebrunnen
Buchgrindlen | o.J. | Beton | -- | Weidebrunnen
Glattenberg - Arche Ruchenberg | o.J. | Beton | -- | Hofbrunnen; lokale Quelle; Wasseranalyse
Die Wasserversorgung von Gersau basiert auf den Quellen Rämsy, Roteggi und Tschuoplis. 1934 wurde das Grundwasserpumpwerk Matt beim Schulhaus erstellt. Letzteres musste, da es sich in einer Bauzone befindet, stillgelegt und durch die 2018 in Betrieb genommene Grundwasserfassung im Dorfbachdelta ersetzt werden (Gewässerschutzkarte SZ).
Erfasste Brunnen in Gersau: 10 Brunnen auf 2400 Einwohner [1 Brunnen pro 240 Einwohner]