
GR - Maienfeld
Brunnen Schloss Salenegg: Säule unten: roter Verrucano, wohl Melser Verrucano, z.B. vom Steinbruch Tiergarten; Mitte: Molassesandstein mit Jahrzahl 1639: oben: Quintnerkalk, wahrscheinlich vom Steinbruch Vild in Sargans.
GR - Maienfeld
Schloss Salenegg | 1639, datiert an der Säule | Quintnerkalk (evtl. vom Steinbruch Vild in Sargans); Beton-Sudelbecken | roter Verrucano, Molassesandstein, Quintnerkalk | vierröhriger Plattenbrunnen, mehrteilige Säule mit Kapitell, Kugel und Fahne
Steigstrasse | 1859 | Rofnaporphyrgneis mit Zementüberzug | Beton, Kapitell aus granitischer Molasse | --
Spitalgasse | o.J. (19. Jh.?) | Molassesandstein; Zementbrunnenrand | Gusseisen | Überlauf in Betontrog
Winkelgasse | o.J. (19. Jh.?) | Zusammengefügte, lokale Kalke; Zementbrunnenrand. | Rofnaporphyrgneis (1920er-Jahre hinzugefügt?) | Brunnen wird durch Stahlband zusammengehalten; Überlauf in Betontrog
Klosterhof | o.J. (19. Jh.?) | Quintnerkalk | Quintnerkalk | Privatbrunnen
Vorstadtgasse 19 | 1882 | Gusseisen mit Betonsudelbecken | Gusseisen | Wasseranalyse
Städtli | 1928 | Rofnaporphyrgneis (Hauptbecken mit seitlichem Sudeltrog) | Rofnaporphyrgneis | oktogonaler, vierröhriger Plattenbrunnen; Durchmesser 4 m.
Kaufhausplatz | 1929 | Rofnaporphyrgneis | Rofnaporphyrgneis | oktogonaler Plattenbrunnen mit 4 Röhren; Durchmesser 3.2 m
Metzgbrunna (Vorstadtgasse) | 1933 | Rofnaporphyrgneis (oktogonaler Plattenbrunnen mit Sudelbecken) | Rofnaporphyrgneis | Brunnendurchmesser: 4.5 m. Inschrift auf Stahlband: "Gestiftet zum Andenken an C. Salis-Pestalozzi † 1932)
Bahnhofstrasse | o.J. | Rofnaporphyrgneis | Rofnaporphyrgneis | Plattenbrunnen mit Gehrungsankern
Kruseckgasse | 1943 | Rofnaporphyrgneis | Rofnaporphyrgneis | Rechteckbrunnen mit Radabweisern, Beton-Sudeltrog
Lurgasse | 1943 | Rofnaporphyrgneis (Haupt- und Sudeltrog) | Rofnaporphyrgneis | Überlauf in Sudeltrog
Schloss Salenegg - Springbrunnen | o.J. | Beton | -- | Springbrunnen
Bahnhof | o.J. | Gusseisen | Gusseisen | --
Römersteig | o.J. | Beton | -- | Weidebrunnen
Heidibrunnen | 1953 | Rofnaporphyrgneis (zwei aufeinandergetürmte Monolithe) | Rofnaporphyrgneis | Bildhauer: Hans Walt; zu Ehren der Heidi-Schriftstellerin Johanna Spyri. Inschrift am Beckenrand "Johanna Spyris Eingedenk / Heidis Heimat als Geschenk"
Vorstadtgasse/Rebhof | 1956 | Rofnaporphyrgneis (Haupt- und Sudeltrog) | Rofnaporphyrgneis | Platten mit Stahlbändern zusammengehalten.
Kreischule Bündtli | 1960 (Baujahr Schulhaus) | Beton | -- | --
Bovelweg 14 | o.J. | feingewaschener Beton | Rofnaporphyrgneis | --
Heididorf / Ober Rofels | 1974; datiert am Stock | Rofnaporphyrgneis; zusammengefügte und mit Stahlband zusammengehaltene Platten | Rofnaporphyrgneis | Haupt- und Sudeltrog; Maienfelder Wappen am Haupttrog.
Schulhaus | 1979 | Beton | Bronze | Gestaltung: Kurt Wick; Giesserei Rüetschi AG, Aarau
Kindergarten | 1979 (Baujahr Schulhaus) | -- | -- | --
Unter Rofels | 1984; datiert am Stock | Biotitgneis (Typ Tessiner Gneis); zusammengefügte und mit Stahlband zusammengehaltene Platten | Biotitgneis | Haupt- und Sudeltrog; Maienfelder Wappen am Haupttrog; Wasseranalyse
Scaletterstrasse | 1991 | Beton, Backstein | Kalk-Karren; mutmasslich Neokom-Flysch der Falknis-Sulzfluh-Decke | Gemäss Inschrift: Spender Anton Schiess; Herkunft des Steins von der Maienfelder Alp Ijes
Bahnhofplatz | o.J. | Stahl | -- | --
Spielplatz Walchiweg | o.J. | einzementierte Flussgerölle: Kalke, Gneis | Chromstahl | --
Rofelsergasse / Im oberen Stieg | 2009 | Holz | Holz | Geschnitzt von Erhard Accola, Zweckverband Falknis
Senesca | ca. 2010 | Rofnaporphyrgneis | Rofnaporphyrgneis | Am Stock die Wappen der Trägergemeinden Malans, Jenins, Maienfeld, Fläsch.
Törliweg | 2010 | Beton | Gusseisen (vom Vorgängerbrunnen) | --
Bovelgasse 7 | 2012 / 1899 | Beton | Gusseisen (vom Vorgängerbrunnen 1899) | --
Sodbrunnen Schloss Brandis | o.J. | eingemauerte lokale Kalke, vereinzelt grüner Gneis; Gneis-Abdeckplatten | -- | --
Erfasste Brunnen in Maienfeld: 31 Brunnen auf 3000 Einwohner [1 Brunnen pro 97 Einwohner]
- GR
Legende:
Brunnen | Jahrgang | Becken | Figur | Bem.