
GR - Rossa
Rossa: Brunnen Carà unten; Calanca-Gneis von Arvigo, Deckplatte mit Sicht auf die feine, durch schwarzen Biotit geprägte Schieferung, Brunnenstock mit Blick auf Schieferungsfläche.
GR - Rossa
Valbella | 1928, datiert am Stock | lokaler Gneis der Simano-Decke | lokaler Gneis der Simano-Decke | Plattenbrunnen
Valbella - Camp | o.J. | Calanca-Gneis Typ Arvigo | Calanca-Gneis | Plattenbrunnen; Wasseranalyse
Via Scima | o.J. | Calanca-Gneis, wahrscheinlich von Arvigo | Calanca-Gneis | Plattenbrunnen
Carà oben | o.J. | Calanca-Gneis Typ Arvigo 1) | Calanca-Gneis Typ Arvigo | Plattenbrunnen; Wasseranalyse
Carà unten | o.J. | Calanca-Gneis, wahrscheinlich von Arvigo | Calanca-Gneis | Plattenbrunnen
Via Muscindrin | o.J: | Calanca-Gneis, wahrscheinlich von Arvigo | Calanca-Gneis | Plattenbrunnen
Al Sabbione 70 (privat) | o.J: | Calanca-Gneis Typ Arvigo | Calanca-Gneis Typ Arvigo | Plattenbrunnen
Pighè | o.J: | Calanca-Gneis Typ Arvigo | Calanca-Gneis Typ Arvigo | Plattenbrunnen; Wasseranalyse
Rossa Friedhof | o.J. | augiger Orthogneis, Sockel aus Calanca-Gneis Typ Arvigo | -- | --
Santa Domenica Waschbrunnen | o.J: | Beton; z.T. einzementierte Gneisplatten; unterer Teil mit Gneisplatten als Waschbretter | Bruchsteinmauer aus Gneisquadern | gedeckter Waschbrunnen; Wasserversorgung Rossa; Wasseranalyse
Santa Domenica 33 | o.J: | Calanca-Gneis Typ Arvigo | Bruchsteinmauer aus Gneisquadern | "Acqua non controllata"; lokale Quelle von Sta. Domenica; Wasseranalyse
Santa Domenica 46 | o.J. | Gusseisen | -- | Brünnli mit Wasserhahn
Santa Domenica Friedhof | o.J. | Gusseisen | -- | Brünnli mit Wasserhahn
Erfasste Brunnen in Rossa: 13 Brunnen auf 150 Einwohner [1 Brunnen pro 12 Einwohner]
- GR
Legende:
Brunnen | Jahrgang | Becken | Figur | Bem.