Wasseruntersuchung
Lassen Sie für Ihre Trinkwasserversorgung die chemisch-physikalische Wasseruntersuchung in unserem auf Trinkwasseranalytik spezialisierten Labor ausführen. Gerne beraten wir Sie.
Weiter zum Bestellformular für Wasseranalysen...
Weiter zum Bestellformular für Wasseranalysen...
| Set | Parameter | Setpreis * |
|---|---|---|
| kleine Wasseranalyse | NH4, Mg, Ca, Cl, NO3, SO4, Härten | sFr. 160.00 |
| Standard | NH4, Na, K, Mg, Ca, Cl, NO3, NO2, SO4, Härten, Leitfähigkeit | sFr. 200.00 |
| Grundwasser | NH4, Na, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Cl, NO3, NO2, SO4, PO4, Härten, Leitfähigkeit, O2, CO2 | sFr. 300.00 |
* inkl. MwSt; Rabatte für grössere Probenanzahl sowie für regelmässige Beprobung
| Parameter | Methode | Einzelpreis * | |
|---|---|---|---|
| Ammonium | NH4 | IC / F | sFr. 30.00 |
| Natrium | Na | IC | sFr. 25.00 |
| Kalium | K | IC | sFr. 25.00 |
| Magnesium | Mg | IC | sFr. 25.00 |
| Calcium | Ca | IC | sFr. 25.00 |
| Mangan | Mn | F | sFr. 30.00 |
| Eisen | Fe | F | sFr. 30.00 |
| Fluorid | F | IC | sFr. 25.00 |
| Chlorid | Cl | IC | sFr. 25.00 |
| Nitrat | NO3 | IC | sFr. 25.00 |
| Nitrit | NO2 | IC / F | sFr. 30.00 |
| Sulfat | SO4 | IC | sFr. 25.00 |
| Sulfid | S2- | F | sFr. 50.00 |
| Phosphat | PO4 | F | sFr. 30.00 |
| Gesamthärte | -- | T | sFr. 30.00 |
| Alkalinität / Karbonathärte | -- | T | sFr. 30.00 |
| elektr. Leitfähigkeit | K20 | PK | sFr. 10.00 |
| pH-Wert | -- | PK | sFr. 20.00 |
| freie Kohlensäure | CO2 | T | sFr. 30.00 |
| Sauerstoff | O2 | T | sFr. 30.00 |
| gesamter organ. Kohlenstoff | TOC | F | sFr. 70.00 |
| gelöster organ. Kohlenstoff | DOC | F | sFr. 75.00 |
* inkl. MwSt; F: Fotometrie; IC: Ionenchromatographie; T: Titrimetrie; PK: Potenziometrie/Konduktometrie

